| REGIÃO NORTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| PA | Belém | 3 |
| PA | Ananindeua | 1 |
| PA | Santarém | 1 |
| TO | Palmas | 1 |
| TO | Araguaína | 1 |
| RO | Porto Velho | 1 |
| RO | Ji-Paraná | 1 |
| AM | Manaus | 3 |
| AM | Parintins | 1 |
| AP | Macapá | 1 |
| AP | Santana | 1 |
| AC | Rio Branco | 1 |
| AC | Cruzeiro do Sul | 1 |
| RR | Boa Vista | 1 |
| REGIÃO NORDESTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| PE | Recife | 3 |
| PE | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| BA | Salvador | 3 |
| BA | Valente *(projeto piloto) | 1 |
| PB | João Pessoa | 1 |
| PB | Campina Grande | 1 |
| CE | Fortaleza | 3 |
| CE | Caucaia | 1 |
| MA | São Luis | 2 |
| MA | Imperatriz | 1 |
| RN | Natal | 2 |
| RN | Mossoró | 1 |
| AL | Maceió | 2 |
| AL | Arapiraca | 1 |
| PI | Teresina | 2 |
| PI | Parnaíba | 1 |
| SE | Aracajú | 1 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| DF | Brasília | 3 |
| GO | Goiânia | 2 |
| GO | Aparecida de Goiânia | 1 |
| GO | Anápolis | 1 |
| MT | Cuiabá | 1 |
| MT | Várzea Grande | 1 |
| MT | Rondonópolis | 1 |
| MS | Campo Grande | 2 |
| MS | Dourados | 1 |
| MS | Corumbá | 1 |
| REGIÃO SUL | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| PR | Curitiba | 3 |
| PR | Londrina | 1 |
| PR | Maringá | 1 |
| SC | Florianópolis | 1 |
| SC | Joinville | 1 |
| SC | Blumenau | 1 |
| RS | Porto Alegre | 3 |
| RS | Caxias do Sul | 1 |
| RS | Pelotas | 1 |
| RS | Canoas | 1 |
| REGIÃO SUDESTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| SP | São Paulo | 3 |
| SP | Guarulhos | 1 |
| SP | Campinas | 1 |
| RJ | Rio de Janeiro | 3 |
| RJ | São Gonçalo | 1 |
| RJ | Duque de Caixas | 1 |
| MG | Belo Horizonte | 3 |
| MG | Contagem | 1 |
| MG | Uberlândia | 1 |
| ES | Vitória | 1 |
| ES | Vila Velha | 1 |
*A cidade de Valente, no Estado da Bahia, embora não participe da seleção, será contemplada com as verbas do presente Edital por se tratar de unidade piloto do Projeto Casa Brasil.
Tabela de Localidades Suplementares (acima de 50 mil habitantes)
As cidades listadas na Tabela de Localidades Suplementares deverão enviar propostas até o dia 05/07/2005, para que possam concorrer caso haja desistência de alguma cidade titular.
| REGIÃO NORTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| PA | Marabá | 1 |
| TO | Gurupí | 1 |
| RO | Ariquemes | 1 |
| AM | Manacapuru | 1 |
| REGIÃO NORDESTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| PE | Olinda | 1 |
| PB | Santa Rita | 1 |
| CE | Juazeiro do Norte | 1 |
| MA | Caxias | 1 |
| RN | Parnamirim | 1 |
| AL | Rio Largo | 1 |
| PI | Picos | 1 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| GO | Luziânia | 1 |
| MT | Sinop | 1 |
| REGIÃO SUL | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| PR | Ponta Grossa | 1 |
| SC | São José | 1 |
| RS | Santa Maria | 1 |
| REGIÃO SUDESTE | CAPITAIS/CIDADES | QUANTIDADE |
| SP | São Bernardo do Campo | 1 |
| RJ | Nova Iguaçu | 1 |
| MG | Betim | 1 |
| ES | Serra | 1 |